Köknar kozalaklarının %100 oranında alınarak, ilmelik yün halı ipliklerinin mordansız
ve ön mordanlama sıcak ekstrakt yöntemiyle bir saat kaynatılarak boyanması sonucu elde edilen renklerin dE (beyaz ilmelik yün halı ipliğine göre renk farklılığı) değerleri çizelge 5.2’de verilmiştir.
Çizelge 5.2 Ön mordanlama ile boyanmış yün halı ipliklerinin dE değerleri (bitki oranı
%100)
Mordan Adı | L | a | b | L-Lx | a-ax | b-bx | (L-Lx)² | (a-ax)² | (b-bx)² | dE |
Boyasız İplik (referans eğerleri) | 79.42 | 15.96 | -0.83 | | | | | | | |
Alüminyum potasyum sülfat | 59.30 | 2.94 | 6.43 | 20.12 | 13.02 | -7.26 | 404.81 | 165.52 | 52.71 | 24.96 |
Bakır sülfat | 47.45 | 12.36 | 13.95 | 31.97 | 3.6 | -14.78 | 1022.08 | 12.96 | 218.45 | 35.40 |
Çinko klorür | 92.00 | -9.96 | 20.07 | -12.58 | 25.92 | -20.9 | 158.26 | 671.85 | 436.81 | 35.60 |
Demir sülfat | 41.42 | 9.04 | 12.70 | 38.00 | 6.92 | -13.53 | 1444.00 | 47.89 | 183.06 | 40.93 |
Kalay klorür | 60.91 | 1.63 | 8.99 | 18.51 | 14.33 | -9.82 | 342.62 | 205.35 | 96.43 | 25.39 |
Potasyum bikromat | 57.14 | 4.04 | 8.65 | 22.28 | 11.92 | -9.48 | 496.40 | 142.08 | 89.87 | 26.99 |
Sodyum klorür | 58.68 | 7.49 | 2.68 | 20.74 | 8.47 | -3.51 | 430.15 | 71.74 | 12.32 | 22.68 |
Sodyum sülfat | 58.30 | 3.38 | 2.69 | 21.12 | 12.58 | -3.52 | 446.05 | 158.26 | 12.39 | 24.83 |
Tannik asit | 50.10 | 19.96 | 1.91 | 29.32 | -4.00 | -2.74 | 859.66 | 16.00 | 7.51 | 29.72 |
Tartarik asit | 60.51 | 0.13 | 5.14 | 18.91 | 15.83 | -5.97 | 375.59 | 250.59 | 35.64 | 25.73 |
Mordansız | 56.49 | 4.51 | 4.13 | 22.93 | 11.45 | -4.96 | 525.79 | 131.10 | 24.60 | 26.11 |
Çizelge 5.2 incelendiğinde, en yüksek dE değerini 40.93 ile demir sülfat, en düşük dE
değerini ise 22.68 ile sodyum klorür ile mordanlanan ilmelik yün halı ipliklerinden elde edilen renklerin verdiği görülmektedir. Bu sonuca göre, demir sülfatla mordanlanmış yün halı ipliklerinden elde edilen renklerin daha koyu, sodyum klorür ile mordanlanmış
ilmelik yün halı ipliklerinden elde edilen renklerin ise daha açık olduğunu göstermektedir.
Köknar kozalaklarının %150 oranında alınarak, ilmelik yün halı ipliklerinin mordansız
ve ön mordanlama sıcak ekstrakt yöntemiyle bir saat kaynatılarak boyanması sonucu elde edilen renklerin dE değerleri çizelge 5.3’de verilmiştir.
Çizelge 5.3 Ön mordanlama ile boyanmış yün halı ipliklerinin dE değerleri (bitki oranı
%150)
Mordan Adı | L | a | b | L-Lx | a-ax | b-bx | (L-Lx)² | (a-ax)² | (b-bx)² | dE |
Boyasız İplik (referans eğerleri) | 79.42 | 15.96 | -0.83 | | | | | | | |
Alüminyum potasyum sülfat | 59.61 | -0.84 | 6.02 | 19.81 | 16.8 | -6.85 | 392.44 | 282.24 | 46.92 | 26.86 |
Bakır sülfat | 47.51 | 13.81 | 12.35 | 31.91 | 2.15 | -13.18 | 1018.25 | 4.62 | 173.71 | 34.59 |
Çinko klorür | 53.19 | 5.55 | 7.35 | 26.23 | 10.41 | -8.18 | 688.01 | 108.37 | 66.91 | 29.38 |
Demir sülfat | 38.15 | 8.11 | 10.80 | 41.27 | 7.85 | -11.63 | 1703.21 | 61.62 | 135.26 | 43.59 |
Kalay klorür | 64.10 | 0.58 | 9.00 | 15.32 | 15.38 | -9.83 | 234.70 | 236.54 | 96.63 | 23.83 |
Potasyum bikromat | 52.67 | 2.30 | 8.22 | 26.75 | 13.66 | -9.05 | 715.56 | 186.60 | 81.90 | 31.37 |
Sodyum klorür | 54.20 | 4.95 | 3.42 | 25.22 | 11.01 | -4.25 | 636.05 | 121.22 | 18.06 | 27.84 |
Sodyum sülfat | 51.12 | 4.83 | 4.70 | 28.30 | 11.13 | -5.53 | 800.89 | 123.88 | 30.58 | 30.91 |
Tannik asit | 48.67 | 21.26 | 1.50 | 30.75 | -5.30 | -2.33 | 945.56 | 28.09 | 5.43 | 31.29 |
Tartarik asit | 57.09 | 2.83 | 4.32 | 22.33 | 13.13 | -5.15 | 498.63 | 172.40 | 26.52 | 26.41 |
Mordansız | 53.34 | 8.25 | 4.21 | 26.08 | 7.71 | -5.04 | 680.17 | 59.44 | 25.40 | 27.66 |
Çizelge 5.3. incelendiğinde, en yüksek 43.59 dE değerini demir sülfat, en düşük 23.83
dE değerini kalay klorür ile mordanlanmış yün halı ipliklerinden elde edilen renkler vermektedir. Buna göre, demir sülfatla mordanlanan iplikler daha koyu, kalay klorür ile mordanlanan yün halı iplikleri ise daha açık olduğunu görmekteyiz.
Köknar kozalaklarının %200 oranında alınarak, ilmelik yün halı ipliklerinin mordansız
ve ön mordanlama sıcak ekstrakt yöntemiyle bir saat kaynatılarak boyanması sonucu elde edilen renklerin dE değerleri çizelge 5.4’de verilmiştir.
Çizelge 5.4 Ön mordanlama ile boyanmış yün halı ipliklerinin dE değerleri (bitki oranı
%200)
Mordan Adı | L | a | b | L-Lx | a-ax | b-bx | (L-Lx)² | (a-ax)² | (b-bx)² | dE |
Boyasız İplik (referans eğerleri) | 79.42 | 15.96 | -0.83 | | | | | | | |
Alüminyum potasyum sülfat | 57.93 | 4.32 | 4.72 | 21.49 | 11.64 | -5.55 | 461.82 | 135.49 | 30.80 | 25.06 |
Bakır sülfat | 48.63 | 16.86 | 10.59 | 30.79 | -0.9 | -11.42 | 948.02 | 0.81 | 130.42 | 32.85 |
Çinko klorür | 55.15 | 5.60 | 7.66 | 24.27 | 10.36 | -8.49 | 589.03 | 107.33 | 72.08 | 27.72 |
Demir sülfat | 39.11 | 6.99 | 12.93 | 40.31 | 8.97 | -13.76 | 1624.90 | 80.46 | 189.33 | 43.53 |
Kalay klorür | 63.89 | -0.36 | 7.72 | 15.53 | 16.32 | -8.55 | 241.18 | 266.34 | 73.10 | 24.10 |
Potasyum bikromat | 53.37 | 4.95 | 5.67 | 26.05 | 11.01 | -6.5 | 678.60 | 121.22 | 42.25 | 29.02 |
Sodyum klorür | 53.76 | 4.86 | 3.76 | 25.66 | 11.1 | -4.5 | 658.44 | 123.21 | 20.25 | 28.32 |
Sodyum sülfat | 54.36 | 3.28 | 4.49 | 25.06 | 12.68 | -5.32 | 628.00 | 160.78 | 28.30 | 28.58 |
Tannik asit | 50.53 | 15.55 | 3.53 | 28.89 | 0.41 | -4.36 | 834.63 | 0.17 | 19.01 | 29.22 |
Tartarik asit | 58.88 | 2.86 | 4.41 | 20.54 | 13.10 | -5.24 | 421.89 | 171.61 | 27.46 | 24.92 |
Mordansız | 56.67 | 3.66 | 3.76 | 22.75 | 12.30 | -4.59 | 517.56 | 151.29 | 21.07 | 26.27 |
Çizelge 5.4 incelendiğinde, en yüksek dE değerini 43.53 ile demir sülfat, en düşük dE
değerini ise 24.10 ile kalay klorür ile mordanlanan ilmelik yün halı ipliklerinden elde edilen renklerin verdiği görülmektedir. Bu sonuca göre, demir sülfatla mordanlanmış yün halı ipliklerinden elde edilen renklerin daha koyu, kalay klorür ile mordanlanmış ilmelik yün halı ipliklerinden elde edilen renklerin ise daha açık olduğunu göstermektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder